- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 950万人民币 | 2017-03-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 210921004058946 | 组织机构代码 | MA0TW59U-4 | |
| 统一信用代码 | 91210921MA0TW59U4F | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91210921MA0TW59U4F | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-03-03至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-07 | |
| 登记机关 | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:油料种植,谷物种植,豆类种植,蔬菜种植,水果种植,初级农产品收购,粮食收购,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,(经营期限至2027年4月1日)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||